←Back to overview
Property · Hammerwich Square
Property sales in the parish of Hammerwich
38 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Hammerwich, which includes Hammerwich Square. There are no separate figures for Hammerwich Square. What each figure covers
Median price
£308,000
Sales (12m)
38
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hammerwich Square
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 56 | £277,700 |
| Detached | 39 | £420,000 |
| Terraced | 14 | £264,000 |
| Other | 6 | £510,000 |
| Flat/Maisonette | 5 | £147,500 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 Sept 2026 | Larkspur Avenue, Burntwood | WS7 4SR | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 28 Aug 2026 | Wheatcroft Close, Burntwood | WS7 4SX | Semi-detached | Freehold | £316,000 |
| 27 Jul 2026 | Meerash Lane, Hammerwich | WS7 0LF | Terraced | Freehold | £264,000 |
| 24 Jul 2026 | Pine Tree Close, Burntwood | WS7 4TE | Flat/Maisonette | Leasehold | £158,500 |
| 10 Jul 2026 | Mansion Drive, Hammerwich | WS7 0JD | Detached | Freehold | £760,000 |
| 24 Jun 2026 | Burntwood Road, Hammerwich | WS7 0JW | Detached | Freehold | £560,000 |
| 19 Jun 2026 | Hall Lane, Hammerwich | WS7 0JP | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 12 Jun 2026 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QT | Detached | Freehold | £180,000 |
| 29 May 2026 | Stockhay Lane, Hammerwich | WS7 0JE | Detached | Freehold | £870,000 |
| 22 May 2026 | Lawnswood Avenue, Burntwood | WS7 4YD | Semi-detached | Leasehold | £326,500 |
| 30 Apr 2026 | Copthorne Avenue, Burntwood | WS7 4YH | Semi-detached | Freehold | £235,000 |
| 30 Apr 2026 | Firs Walk, Burntwood | WS7 4UG | Detached | Freehold | £475,000 |
| 23 Apr 2026 | Mansion Drive, Hammerwich | WS7 0JD | Detached | Freehold | £676,000 |
| 22 Apr 2026 | Lawnswood Avenue, Burntwood | WS7 4YD | Detached | Freehold | £265,000 |
| 20 Apr 2026 | Lichfield Road, Burntwood | WS7 0HT | Other | Freehold | £1,140,000 |
| 20 Apr 2026 | Park Road, Hammerwich | WS7 0EE | Terraced | Freehold | £227,950 |
| 16 Apr 2026 | Ogley Hay Road, Chasetown | WS7 4RA | Semi-detached | Freehold | £428,000 |
| 27 Mar 2026 | Station Road, Hammerwich | WS7 0JZ | Detached | Freehold | £1,130,000 |
| 19 Mar 2026 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £248,050 |
| 16 Mar 2026 | Pine Tree Close, Burntwood | WS7 4TE | Flat/Maisonette | Leasehold | £146,000 |
| 06 Mar 2026 | Redwing Close, Hammerwich | WS7 0LD | Detached | Freehold | £585,000 |
| 26 Feb 2026 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 20 Feb 2026 | Lichfield Road, Burntwood | WS7 0HT | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 13 Feb 2026 | Burntwood Road, Hammerwich | WS7 0JG | Detached | Freehold | £480,000 |
| 06 Feb 2026 | Pine Tree Close, Burntwood | WS7 4TE | Flat/Maisonette | Leasehold | £149,950 |
| 30 Jan 2026 | Crane Drive, Burntwood | WS7 4SW | Semi-detached | Freehold | £210,000 |
| 28 Jan 2026 | Hospital Road, Chasetown | WS7 4SF | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 23 Jan 2026 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QS | Terraced | Freehold | £587,000 |
| 23 Jan 2026 | Park Avenue, Burntwood | WS7 0EG | Detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Dec 2025 | Hospital Road, Burntwood | WS7 0ED | Detached | Freehold | £300,000 |
| 18 Dec 2025 | Foxcroft Close, Chasetown | WS7 4ST | Detached | Freehold | £410,000 |
| 18 Dec 2025 | Foxcroft Close, Chasetown | WS7 4ST | Detached | Leasehold | £410,000 |
| 28 Nov 2025 | Hanney Hay Road, Burntwood | WS7 4QZ | Detached | Freehold | £470,000 |
| 28 Nov 2025 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 18 Nov 2025 | Middleton Close, Hammerwich | WS7 0LT | Detached | Freehold | £590,000 |
| 17 Oct 2025 | Lawnswood Avenue, Burntwood | WS7 4SZ | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 17 Oct 2025 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 06 Oct 2025 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
| 19 Sept 2025 | Ogley Hay Road, Chasetown | WS7 4RA | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 19 Sept 2025 | Blackthorne Avenue, Burntwood | WS7 4YJ | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 05 Sept 2025 | Hillcrest Rise, Burntwood | WS7 4SH | Detached | Freehold | £325,000 |
| 05 Sept 2025 | Pingle Lane, Hammerwich | WS7 0JJ | Terraced | Freehold | £320,000 |
| 29 Aug 2025 | Knoll Close, Burntwood | WS7 4TD | Detached | Freehold | £365,000 |
| 29 Aug 2025 | Park Road, Hammerwich | WS7 0EE | Terraced | Freehold | £295,000 |
| 29 Aug 2025 | Crane Drive, Burntwood | WS7 4SW | Other | Freehold | £290,000 |
| 05 Aug 2025 | Pine Tree Close, Burntwood | WS7 4TE | Flat/Maisonette | Leasehold | £147,500 |
| 04 Aug 2025 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 25 Jul 2025 | Walsall Road, Springhill | WS14 0BX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 17 Jul 2025 | Overton Lane, Hammerwich | WS7 0LQ | Semi-detached | Freehold | £402,000 |
| 10 Jul 2025 | Pool Road, Burntwood | WS7 3QW | Detached | Freehold | £438,000 |
| 09 Jul 2025 | Warren Road, Burntwood | WS7 4SY | Semi-detached | Leasehold | £234,000 |
| 30 Jun 2025 | Hazelmere Drive, Burntwood | WS7 4YP | Detached | Freehold | £420,000 |
| 27 Jun 2025 | Lawnswood Avenue, Burntwood | WS7 4SZ | Other | Freehold | £14,650 |
| 27 Jun 2025 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 20 Jun 2025 | Hanney Hay Road, Burntwood | WS7 4QZ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 18 Jun 2025 | Warren Road, Burntwood | WS7 4SY | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 12 Jun 2025 | Gorse Way, Burntwood | WS7 4TB | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 04 Jun 2025 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QS | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 29 May 2025 | Larkspur Avenue, Burntwood | WS7 4SS | Semi-detached | Freehold | £295,000 |
| 21 May 2025 | The Ridgeway, Burntwood | WS7 4SP | Semi-detached | Freehold | £238,000 |
| 20 May 2025 | Ogley Hay Road, Chasetown | WS7 4RA | Semi-detached | Freehold | £207,500 |
| 16 May 2025 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QU | Detached | Freehold | £430,000 |
| 09 May 2025 | Hazelmere Drive, Burntwood | WS7 4YP | Detached | Freehold | £310,000 |
| 09 May 2025 | Lawnswood Avenue, Burntwood | WS7 4YD | Detached | Leasehold | £308,000 |
| 02 May 2025 | Paviors Road, Burntwood | WS7 3QP | Detached | Freehold | £340,000 |
| 28 Apr 2025 | Crane Drive, Burntwood | WS7 4SW | Semi-detached | Freehold | £196,500 |
| 25 Apr 2025 | Brooklyn Road, Burntwood | WS7 4SJ | Semi-detached | Freehold | £175,000 |
| 17 Apr 2025 | Pool Road, Burntwood | WS7 3QW | Detached | Freehold | £550,000 |
| 16 Apr 2025 | Park Avenue, Burntwood | WS7 0EG | Detached | Freehold | £275,000 |
| 28 Mar 2025 | Overhill Road, Burntwood | WS7 4SU | Semi-detached | Freehold | £263,000 |
| 28 Mar 2025 | Lichfield Road, Pipehill | WS13 8JR | Semi-detached | Freehold | £500,000 |
| 28 Mar 2025 | Burntwood Road, Hammerwich | WS7 0JQ | Semi-detached | Freehold | £407,500 |
| 28 Mar 2025 | Hanney Hay Road, Burntwood | WS7 4QZ | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 21 Mar 2025 | Hospital Road, Burntwood | WS7 0EQ | Detached | Freehold | £285,000 |
| 21 Mar 2025 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QU | Semi-detached | Freehold | £311,000 |
| 19 Mar 2025 | Forge Close, Hammerwich | WS7 0JH | Detached | Freehold | £375,500 |
| 07 Mar 2025 | Park Road, Hammerwich | WS7 0EE | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 04 Mar 2025 | Burntwood Road, Hammerwich | WS7 0JW | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 28 Feb 2025 | Blackthorne Avenue, Burntwood | WS7 4YJ | Semi-detached | Leasehold | £235,000 |
| 21 Feb 2025 | Mill Lane, Hammerwich | WS7 0JR | Terraced | Freehold | £695,000 |
| 21 Feb 2025 | Overton Lane, Hammerwich | WS7 0LQ | Semi-detached | Freehold | £360,000 |
| 20 Feb 2025 | Hospital Road, Chasetown | WS7 4SF | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Feb 2025 | Hanney Hay Road, Burntwood | WS7 4QZ | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 14 Feb 2025 | Lichfield Road, Burntwood | WS7 0HT | Terraced | Freehold | £125,000 |
| 23 Jan 2025 | Warren Road, Burntwood | WS7 4SY | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 10 Jan 2025 | Overhill Road, Burntwood | WS7 4SU | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 10 Jan 2025 | Paviors Road, Burntwood | WS7 3QP | Detached | Freehold | £310,000 |
| 08 Jan 2025 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QU | Semi-detached | Freehold | £232,000 |
| 08 Jan 2025 | Larkspur Avenue, Burntwood | WS7 4SS | Semi-detached | Freehold | £282,500 |
| 18 Dec 2024 | Wharf Lane, Burntwood | WS7 4QY | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 16 Dec 2024 | Pingle Lane, Hammerwich | WS7 0JJ | Detached | Freehold | £557,000 |
| 13 Dec 2024 | Brooklyn Road, Burntwood | WS7 4SJ | Semi-detached | Freehold | £239,000 |
| 10 Dec 2024 | Highfields Road, Chasetown | WS7 4QS | Detached | Freehold | £320,000 |
| 02 Dec 2024 | Hall Lane, Lichfield | WS14 0BE | Detached | Freehold | £700,000 |
| 02 Dec 2024 | Lawnswood Avenue, Burntwood | WS7 4YD | Semi-detached | Freehold | £226,000 |
| 29 Nov 2024 | Hospital Road, Burntwood | WS7 0ED | Flat/Maisonette | Leasehold | £90,000 |
| 18 Nov 2024 | Gorse Way, Burntwood | WS7 4TB | Semi-detached | Freehold | £277,700 |
| 18 Nov 2024 | Hall Lane, Hammerwich | WS7 0JP | Terraced | Freehold | £255,000 |
| 05 Nov 2024 | Park Avenue, Burntwood | WS7 0EG | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 30 Oct 2024 | Larkspur Avenue, Burntwood | WS7 4SR | Semi-detached | Freehold | £265,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hammerwich. Crown copyright.